Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 96-59 | 4.24 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 0.00 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 12 de Septiembre, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 32,490
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Sheffield bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | D Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, M Young anotó, M Byrd a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Ordonez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, P Polanco y G Sheffield anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

