Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 79-53 | 5.26 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.88 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 4.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-12 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.29 |
Información del partido
Shea Stadium
5:10 PM, 11 de Septiembre, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 48,732
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | W Harris se embasó por base por bolas, M Teixeira anotó, B McCann a tercera, J Francoeur a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Y Escobar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K Johnson anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | B Carlyle bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Francoeur anotó, A Jones a tercera, W Harris a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | K Johnson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Jones y W Harris anotó, B Carlyle a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín derecho, Y Escobar y E Renteria anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | J Conine bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Beltran anotó. | 9 | 1 | ||
| 4° | P Lo Duca bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Alou anotó. | 9 | 3 | ||
| 5° | W Harris bateó sencillo al jardín central, J Francoeur anotó. | 10 | 3 | ||
| 7° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Reyes anotó. | 10 | 4 | ||
| 8° | J Francoeur bateó un doble por regla al jardín izquierdo, E Renteria y M Teixeira anotó, B McCann a tercera. | 12 | 4 | ||
| 8° | W Harris falló con rodado a segunda, B McCann anotó, J Francoeur a tercera, A Jones a segunda. | 13 | 4 | ||
| 8° | M Alou bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 13 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

