San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 102-62 | 6.43 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.59 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-13 | 2.74 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 25 de Agosto, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,957
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Werth bateó un doble al jardín izquierdo, G Dobbs anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | M Cameron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 8° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | K Kouzmanoff bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 9° | T Sledge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
| 9° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

