Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 103-59 | 4.11 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-14 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 1.95 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 21 de Agosto, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 42,373
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Sexson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 6° | J Vidro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, A Casilla y J Mauer anotó, T Hunter a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | R Ibanez falló por jugada de selección a segunda, I Suzuki anotó, J Guillen out en segunda, J Vidro a tercera, J Vidro anotó por error de tiro del campocorto N Punto. | 5 | 2 | ||
| 8° | A Beltre bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Jones anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | K Johjima bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó, R Sexson a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

