Pittsburgh Pirates en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
10:10 AM, 26 de Julio, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 52,150
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Izturis se sacrificó a tercera, N McLouth a tercera, P Maholm a segunda, C Izturis llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador O Perez. N McLouth anotó, P Maholm a tercera por error de t | 1 | 1 | ||
| 6° | X Nady se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, P Maholm y C Izturis anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Phelps bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, X Nady anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 7° | J Bay bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Izturis anotó, F Sanchez a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, F Sanchez anotó, J Bay a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | J Phelps bateó un doble al jardín derecho, J Bay anotó, X Nady a tercera. | 8 | 2 | ||
| 7° | R Gotay bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Easley anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | J Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

