Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 106-59 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-4 | 4.91 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-16 | 6.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 2.97 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27-13 | 3.94 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 19 de Julio, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 20,573
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Taveras anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, R Belliard anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Helton anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | R Langerhans falló por jugada de selección a primera, R Fick anotó, B Schneider out en segunda, A Kearns a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Flores bateó sencillo al jardín derecho, R Church anotó, A Kearns a segunda, A Kearns anotó, J Flores a tercera por error del jardinero derecho B Hawpe. | 4 | 4 | ||
| 10° | D Jimenez bateó sencillo al jardín central, A Kearns anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

