Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 87-62 | 3.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.62 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 5.06 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:05 PM, 13 de Julio, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 37,393
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Guillen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | G Sheffield bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Inge, R Raburn y M Thames anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | J Vidro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Y Betancourt anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, C Guillen anotó, I Rodriguez a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | S Casey bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 7° | A Beltre bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

