Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 57-32 | 5.85 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47-29 | 3.94 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 4.97 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.03 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 3 de Julio, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,052
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Loney bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Furcal anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Diaz bateó sencillo al jardín izquierdo, A Jones anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, M Diaz anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | W Betemit bateó un jonrón al jardín central, M Kemp anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | J Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Jones anotó, A Jones a tercera. | 4 | 3 | ||
| 3° | B McCann se embasó por base por bolas, A Jones anotó, J Francoeur a tercera, M Diaz a segunda. | 5 | 3 | ||
| 3° | J Saltalamacchia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Francoeur anotó. | 6 | 3 | ||
| 3° | W Betemit bateó un doble al jardín derecho, J Kent y L Gonzalez anotó. | 6 | 5 | ||
| 3° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, W Betemit anotó, M Lieberthal a segunda. | 6 | 6 | ||
| 7° | M Kemp bateó sencillo al jardín central, J Kent anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

