Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 48-27 | 3.80 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39-26 | 3.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-14 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 8.44 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 3.73 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 24 de Junio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,899
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Pujols bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Wells anotó, S Taguchi a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins, R Howard y A Rowand anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rollins anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

