Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 73-51 | 4.16 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 6.14 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 13 de Junio, 2007
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,903
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau falló con rodado al campocorto, J Mauer anotó, M Cuddyer a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | T Hunter se embasó con toque al lanzador, M Cuddyer anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | L Ford bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Morneau bateó un jonrón al jardín central, M Cuddyer anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | T Hunter bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

