Los Angeles Angels en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52-30 | 4.14 | |
| 2.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 46-31 | 4.56 | |
| 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36-22 | 6.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 6.50 |
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 10 de Junio, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,612
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | LAA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Miles bateó sencillo al jardín derecho, J Encarnacion anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Figgins bateó sencillo al jardín central, S Hillenbrand anotó, M Napoli a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | O Cabrera bateó un doble al jardín derecho, M Napoli y C Figgins anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Taguchi anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, G Matthews anotó, H Kendrick a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, D Eckstein y S Taguchi anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Hillenbrand anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | S Spiezio bateó un jonrón al jardín derecho, D Eckstein y S Taguchi anotó. | 5 | 9 | ||
| 9° | R Quinlan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

