Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 106-78 | 3.72 |
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 9 de Junio, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,734
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, A Rowand anotó, P Burrell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Burrell bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, A Rowand anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | G Dobbs bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, P Burrell anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Barajas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Dobbs anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

