Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103-70 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-10 | 6.95 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 8 de Junio, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,696
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Troy Fullwood
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Martinez bateó un doble al jardín central, T Hafner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Dellucci bateó un elevado de sacrificio al jardín central, V Martinez anotó, T Nixon out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Conine bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | K Griffey Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 9° | R Garko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Detroit | 18 | 19 | .486 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

