Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 84-50 | 6.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.66 |
Información del partido
Angel Stadium
8:05 PM, 5 de Junio, 2007
Anaheim, California
Asistencia: 42,001
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, R Willits anotó, O Cabrera out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | V Guerrero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Willits anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | T Hunter bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | O Cabrera bateó sencillo al jardín central, C Figgins anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | C Kotchman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Figgins bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, H Kendrick anotó, J Molina a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

