Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 95-60 | 4.58 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 5.23 |
Información del partido
Coors Field
6:05 PM, 2 de Junio, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 30,076
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Helton bateó un jonrón al jardín central, K Matsui anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, K Matsui anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | W Taveras se embasó con toque al lanzador, R Spilborghs anotó, W Taveras a segunda por error de tiro del lanzador M Stanton. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

