Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 101-71 | 3.36 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23-14 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 3.60 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 27 de Mayo, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,671
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Berkman anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Quentin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Jackson anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Young se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, M Montero anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | B Ausmus falló con rodado al campocorto, H Pence anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Callaspo bateó sencillo al jardín central, L Hernandez anotó, C Young a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | E Byrnes bateó sencillo al jardín derecho, C Young anotó, A Callaspo a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | M Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, A Callaspo anotó, E Byrnes a segunda. | 2 | 6 | ||
| 7° | C Jackson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, E Byrnes anotó, M Reynolds a segunda, M Reynolds a tercera, C Jackson a segunda por error del jardinero izquierdo C Lee. | 2 | 7 | ||
| 8° | M Reynolds bateó sencillo al jardín central, A Callaspo anotó. | 2 | 8 | ||
| 9° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 8 | ||
| 9° | O Palmeiro bateó sencillo al jardín central, B Ausmus anotó, A Everett a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

