Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 79-56 | 4.80 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 1.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 3.31 |
Información del partido
Coors Field
6:35 PM, 15 de Mayo, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 20,178
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Young anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

