Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 102-57 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 4.67 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33-18 | 4.70 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 5.74 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 6 de Mayo, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,481
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WAS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Schneider se embasó por base por bolas, R Langerhans anotó, R Zimmerman a tercera, R Church a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Jones anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Jones fue golpeado por el lanzamiento, R Theriot anotó, D Lee a tercera, A Ramirez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | D Young bateó sencillo al jardín central, J Wilson y R Belliard anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, J Marquis anotó, D Ward a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | D Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, M Murton anotó, H Blanco a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

