Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 91-56 | 3.32 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 8.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.97 |
Información del partido
Busch Stadium
11:10 AM, 5 de Mayo, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,881
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Berkman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Ensberg anotó, M Loretta a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | L Scott bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Lee anotó, L Scott a tercera por error del jardinero central J Edmonds. | 2 | 0 | ||
| 5° | M Loretta bateó sencillo al jardín central, B Ausmus anotó, M Ensberg a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Ensberg, M Loretta y L Berkman anotó, C Lee a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 0 | ||
| 5° | L Scott bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Lee anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | M Ensberg bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Ausmus anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, M Ensberg anotó, M Loretta a tercera. | 9 | 0 | ||
| 8° | H Pence bateó un jonrón al jardín central, C Burke, O Palmeiro y L Scott anotó. | 13 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

