Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 104-61 | 4.37 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.93 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-5 | 10.13 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 5 de Mayo, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,663
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn falló con rodado a segunda, S Hatteberg anotó, K Griffey Jr a tercera, B Phillips a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | R Freel bateó sencillo al jardín derecho, J Hamilton anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Holliday falló con rodado a tercera, A Cook anotó, W Taveras a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | T Helton se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, W Taveras anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | R Freel bateó sencillo al jardín central, J Hamilton anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | B Hawpe bateó sencillo al jardín central, T Helton y G Atkins anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Hawpe anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 6 | 5 | ||
| 7° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó. | 8 | 5 | ||
| 7° | B Hawpe bateó sencillo al jardín derecho, T Helton anotó. | 9 | 5 | ||
| 8° | S Hatteberg bateó sencillo al jardín derecho, J Hamilton y N Hopper anotó, R Freel a tercera. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

