Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 91-59 | 5.02 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 3.38 |
Información del partido
T-Mobile Park
1:35 PM, 2 de Mayo, 2007
Seattle, Washington
Asistencia: 15,989
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CWS | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Dye bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Guillen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 4° | P Konerko bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un doble al jardín izquierdo, J Vidro anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Y Betancourt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

