Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 94-62 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
5:10 PM, 14 de Abril, 2007
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,805
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | P Fielder bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Suppan anotó, R Weeks a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | S Rolen bateó sencillo al jardín izquierdo, C Duncan anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Graffanino anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | A Miles bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Edmonds anotó, Y Molina a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

