Houston Astros en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 13 de Abril, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,336
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | HOU | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Helms bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, R Howard a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A Rowand se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Howard anotó, W Helms a tercera, J Werth a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | R Barajas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, W Helms anotó, J Werth a tercera, A Rowand a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 3 | ||
| 3° | C Lee bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B Ausmus, M Ensberg y L Berkman anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Everett y B Ausmus anotó. | 8 | 3 | ||
| 4° | C Utley falló por jugada de selección al campocorto, J Lieber anotó, S Victorino out en segunda, J Rollins a tercera. | 8 | 4 | ||
| 4° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, C Utley a tercera. | 8 | 5 | ||
| 5° | A Rowand anotó, G Dobbs a segunda on balk by R Oswalt. | 8 | 6 | ||
| 9° | C Lee bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

