Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 101-65 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 0.00 |
Información del partido
RFK Stadium
5:05 PM, 7 de Abril, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 16,617
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Tracy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, E Byrnes y O Hudson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | T Clark bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Tracy anotó, S Hairston a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Clark anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | S Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Young anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | E Byrnes bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Snyder anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | A Kearns bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 9° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

