Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 92-51 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 4.50 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 5 de Abril, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,141
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

