Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 101-70 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 4 de Abril, 2007
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,965
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Izturis bateó sencillo al jardín derecho, A Ramirez anotó, C Floyd a tercera, M DeRosa a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | T Lilly tocó into fielder's choice al receptor, C Floyd anotó, C Izturis out en segunda, M DeRosa a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, R Freel anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | M DeRosa bateó sencillo al jardín izquierdo, D Lee y A Ramirez anotó, M Barrett a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

