Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 101-58 | 5.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.00 |
Información del partido
Busch Stadium
6:27 PM, 27 de Octubre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,638
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Eckstein se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Y Molina anotó, D Eckstein a segunda por error de tiro del tercera base B Inge. | 0 | 1 | ||
| 4° | S Casey bateó un jonrón al jardín derecho, M Ordonez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Weaver falló por jugada de selección al lanzador, Y Molina anotó, S Taguchi llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador J Verlander, J Weaver llegó a salvo en segunda por error de tiro b | 2 | 2 | ||
| 4° | D Eckstein falló con rodado al campocorto, S Taguchi anotó, J Weaver a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | S Rolen bateó sencillo al jardín derecho, D Eckstein anotó, P Wilson a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

