New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 77-53 | 6.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.53 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-14 | 3.62 |
Información del partido
RFK Stadium
11:05 AM, 1 de Octubre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 29,044
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | NYM | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Franco bateó sencillo al jardín central, D Wright anotó, S Green a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Valentin bateó sencillo al jardín derecho, S Green anotó, J Franco a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | A Hernandez bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Franco y J Valentin anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | C Floyd bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Hernandez anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | P Lo Duca bateó sencillo al jardín derecho, C Floyd anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | R Church bateó sencillo al jardín izquierdo, J Vidro anotó, R Fick a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | B Castro bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

