Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 101-62 | 3.75 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17-7 | 4.86 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4.19 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 6.42 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-11 | 21.60 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 24 de Septiembre, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,518
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

