San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 110-67 | 4.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.49 |
Información del partido
Busch Stadium
2:05 PM, 16 de Septiembre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,455
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Encarnacion bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pujols y S Spiezio anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | S Rolen bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | S Rolen bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, A Pujols anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | S Finley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Linden anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

