St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 110-72 | 2.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 4.75 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 4.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.69 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22-9 | 3.55 |
Información del partido
RFK Stadium
11:05 AM, 6 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 21,322
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un doble al jardín derecho, A Soriano anotó, F Lopez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | S Spiezio bateó un jonrón al jardín derecho, P Wilson y C Duncan anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | J Vidro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, N Johnson anotó, R Church a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | B Schneider bateó sencillo al jardín central, R Church anotó, J Vidro a tercera, M Dorta a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, J Vidro y M Dorta anotó, B Schneider a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | Y Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 9° | P Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Rodriguez anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | J Vidro bateó sencillo al jardín derecho, F Lopez y N Johnson anotó, R Church a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 10.5 | G2 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

