Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83-61 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 1.35 |
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 5 de Septiembre, 2006
Toronto, Ontario
Asistencia: 18,517
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Blake bateó sencillo al jardín central, V Martinez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | A Rios bateó un triple a lo profundo del jardín central, J McDonald anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | B Molina bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Blake falló por jugada de selección al lanzador, F Gutierrez anotó, S Choo a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | A Marte bateó un jonrón al jardín central, S Choo, C Blake y J Inglett anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | H Luna bateó sencillo al jardín central, S Choo anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

