Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 106-52 | 5.50 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-18 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 3.98 |
Información del partido
Coors Field
1:05 PM, 13 de Agosto, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 35,408
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Travis Reininger
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Spilborghs bateó sencillo al jardín central, M Holliday anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Izturis bateó sencillo al jardín central, C Marmol y J Pierre anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Izturis anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Kim, J Carroll y T Helton anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín central, B Hawpe anotó, R Spilborghs a tercera. | 4 | 6 | ||
| 6° | M Holliday bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Helton anotó, G Atkins a segunda, G Atkins casado en tercera attempting to advance on play. | 4 | 7 | ||
| 7° | J Pierre falló con rodado a segunda, A Pagan anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | R Theriot bateó un doble al jardín izquierdo, A Ramirez, P Nevin y M Barrett anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

