Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 96-61 | 5.01 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 3.24 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-12 | 2.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.53 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24-17 | 3.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28-18 | 4.10 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:35 AM, 13 de Agosto, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,677
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Hatteberg falló por jugada de selección a segunda, R Freel out en segunda, E Milton a tercera, E Milton anotó por error de tiro del campocorto J Rollins. | 1 | 0 | ||
| 3° | E Encarnacion bateó sencillo al jardín izquierdo, S Hatteberg anotó, K Griffey Jr a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, P Burrell a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | E Encarnacion bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | C Coste bateó sencillo al jardín izquierdo, A Nunez anotó, J Rollins a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó, C Roberson a tercera. | 5 | 5 | ||
| 11° | J Castro bateó un doble al jardín izquierdo, B Phillips anotó. | 6 | 5 | ||
| 11° | K Griffey Jr bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Castro anotó, S Hatteberg a tercera. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

