Toronto Blue Jays en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 10 | 111-80 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.69 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 11 de Agosto, 2006
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,814
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | TOR | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Overbay bateó un doble a lo profundo del jardín central, F Catalanotto y T Glaus anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Johnson bateó un jonrón al jardín izquierdo, J McDonald anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | T Glaus bateó sencillo al jardín derecho, F Catalanotto anotó, V Wells a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | J McDonald bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Molina anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Bartlett bateó un doble al jardín izquierdo, L Rodriguez anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

