Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
5:05 PM, 22 de Julio, 2006
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,895
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hafner bateó un jonrón al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Michaels bateó sencillo al jardín izquierdo, R Vazquez anotó, G Sizemore a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | T Hollandsworth bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, J Peralta anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Inglett bateó un triple al jardín derecho, T Hollandsworth anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | R Vazquez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Inglett anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | J Inglett se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Broussard anotó, J Peralta a segunda. | 0 | 7 | ||
| 8° | G Sizemore bateó un doble al jardín central, J Peralta y J Inglett anotó, R Vazquez a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | J Michaels bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Vazquez anotó, G Sizemore a tercera. | 0 | 10 | ||
| 8° | T Hafner bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Sizemore anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6 | P2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 8.5 | G1 |

