Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 94-54 | 3.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.98 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 14 de Julio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,498
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Clayton falló con rodado al campocorto, R Aurilia anotó, B Phillips a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | J LaRue bateó sencillo al jardín izquierdo, R Aurilia anotó, R Clayton a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | T Helton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Carroll anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

