Minnesota Twins en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 5 de Julio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 12,085
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Sanders bateó sencillo al jardín izquierdo, M Grudzielanek anotó, D Mientkiewicz a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | N Punto bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett anotó, L Castillo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Sanders bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Grudzielanek anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | D DeJesus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Berroa anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, J Bartlett y L Castillo anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | R Sanders anotó, E German a tercera, A Berroa a segunda on passed bola by J Mauer. | 3 | 4 | ||
| 7° | J Buck bateó un doble entre el jardín derecho y central, E German y A Berroa anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

