Toronto Blue Jays en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 100-68 | 3.02 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36-24 | 0.86 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 4 de Julio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 42,350
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | R Adams bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | F Catalanotto bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | E Hinske bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 9° | R Barajas se ponchó tirándole, R Barajas llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de B Ryan, M DeRosa anotó, I Kinsler a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

