St. Louis Cardinals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 94-53 | 5.09 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40-24 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 3.23 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 38-25 | 4.06 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-3 | 4.85 |
Información del partido
Comerica Park
5:05 PM, 24 de Junio, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,535
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | STL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Spiezio anotó, A Pujols llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador K Rogers. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pujols anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Ordonez falló con rodado al campocorto, C Granderson anotó, P Polanco a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | C Shelton bateó sencillo al jardín central, P Polanco anotó, C Guillen a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | S Rolen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Eckstein anotó, S Spiezio a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | J Encarnacion bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Spiezio anotó, A Pujols a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | C Granderson bateó sencillo al jardín derecho, B Inge anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Pujols falló con rodado a tercera, D Eckstein anotó, S Spiezio a segunda. | 5 | 3 | ||
| 6° | A Miles bateó un doble al jardín derecho, H Luna anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | V Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 9° | M Thames bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Granderson anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | P Polanco bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Granderson anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

