Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
6:10 PM, 23 de Junio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,112
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Koskie bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Koskie bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Jenkins bateó un doble al jardín izquierdo, P Fielder y B Hall anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | D Mientkiewicz bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | G Jenkins bateó sencillo al jardín central, B Hall anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | G Gross bateó sencillo al jardín derecho, G Jenkins anotó, D Miller a segunda. | 5 | 1 | ||
| 5° | R Sanders falló con rodado a tercera, M Grudzielanek anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | C Hart bateó sencillo al jardín izquierdo, B Hall anotó, D Miller a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | B Clark bateó sencillo al jardín derecho, D Miller anotó, C Hart a tercera, B Clark a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

