Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 111-71 | 5.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
11:15 AM, 18 de Junio, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,577
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CWS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | A Cintron bateó sencillo al jardín izquierdo, J Thome anotó, J Dye a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | T Iguchi bateó sencillo al jardín derecho, R Mackowiak anotó, J Garland a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | J Thome bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Garland anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | J Garland bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Mackowiak anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Dye bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Iguchi y R Gload anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | A Dunn falló por jugada de selección al campocorto, B Phillips anotó, K Griffey Jr out en segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

