Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 91-53 | 6.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.38 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.83 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:05 PM, 13 de Junio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 18,330
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Barajas falló con rodado al campocorto, B Wilkerson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Dye falló con rodado al lanzador, J Thome anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Iguchi y J Thome anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | J Crede bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Dye anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | M Young bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, I Kinsler anotó, G Matthews Jr a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 23 | .582 | - | G1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 26 | 27 | .491 | 5 | G4 |
| Kansas City | 22 | 31 | .415 | 9 | G2 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 11 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2 | P2 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4 | G3 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |

