Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 102-66 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.44 |
Información del partido
Center Parc Stadium
5:00 PM, 3 de Junio, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 27,126
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Dusty Dellinger
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Tracy anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | O Hudson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Giles bateó sencillo al jardín izquierdo, A LaRoche y J Francoeur anotó, T Pratt a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | C Tracy bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | S Green bateó sencillo al jardín central, L Gonzalez anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

