Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 75-39 | 9.39 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 41-17 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 7.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 4.39 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:05 PM, 3 de Junio, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 29,670
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ibanez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, I Suzuki anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Sexson bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Lopez anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A Beltre bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 3° | K Johjima bateó un doble al jardín izquierdo, R Ibanez y C Everett anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | M Stairs bateó sencillo al jardín derecho, D Mientkiewicz anotó, E Brown a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | J Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Betancourt anotó, I Suzuki a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | R Ibanez falló por jugada de selección al campocorto, I Suzuki anotó, A Beltre out en segunda. | 1 | 8 | ||
| 4° | R Sexson bateó un jonrón al jardín derecho, R Ibanez anotó. | 1 | 10 | ||
| 7° | I Suzuki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Reed anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

