St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39-26 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18-8 | 7.36 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 37-24 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.34 |
Información del partido
Oracle Park
1:35 PM, 24 de Mayo, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 37,752
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Vizquel bateó un triple al jardín derecho, R Winn anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Sweeney bateó un doble al jardín izquierdo, O Vizquel anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Y Molina falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, S Rolen anotó, H Luna out en segunda, J Encarnacion a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | D Eckstein bateó sencillo al jardín izquierdo, J Marquis anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | D Ortmeier llegó a salvo en primera por error del primera base A Pujols, T Greene anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | S Finley bateó un doble a segunda, R Winn anotó, O Vizquel a tercera, O Vizquel casado en el plato attempting to advance on play. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Wainwright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 6° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, J Encarnacion anotó, H Luna a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | S Taguchi bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, H Luna anotó, Y Molina a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | J Encarnacion bateó sencillo al jardín derecho, S Spiezio anotó, S Rolen a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Y Molina se embasó por base por bolas, S Rolen anotó, J Encarnacion a tercera, H Luna a segunda. | 7 | 4 | ||
| 7° | S Taguchi se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Encarnacion anotó, H Luna a tercera, Y Molina a segunda. | 8 | 4 | ||
| 7° | C Duncan falló con rodado a segunda, H Luna anotó, Y Molina a tercera, S Taguchi a segunda. | 9 | 4 | ||
| 9° | S Taguchi bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

