Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 113-63 | 3.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 1.69 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.57 |
Información del partido
Rate Field
12:05 PM, 21 de Mayo, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,645
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | P Konerko bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 6° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Mackowiak bateó un doble al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | T Walker falló por jugada de selección a segunda, J Pierre anotó, R Cedeno out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | M Barrett bateó un triple a lo profundo del jardín central, T Walker anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | J Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Barrett anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | R Cedeno bateó sencillo al jardín derecho, M Murton anotó, J Hairston Jr a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

