Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 108-71 | 5.36 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 0.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 19 de Mayo, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,296
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Lowell bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ramirez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Varitek bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 4° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | D Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho, M Clement anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gonzalez y J Rollins anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

