San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 83-49 | 6.27 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32-21 | 3.57 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 7.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 5 de Mayo, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,269
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Vizquel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 1° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, B Abreu anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | R Winn bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 3° | M Alou bateó sencillo al jardín izquierdo, O Vizquel anotó, B Bonds a segunda. | 3 | 3 | ||
| 3° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón al jardín central, J Rollins anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | S Victorino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Utley anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | A Rowand bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 28 | 24 | .538 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 22 | 31 | .415 | 11 | G2 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 27 | 27 | .500 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 9.5 | P1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 13.5 | P3 |

