St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 102-62 | 2.35 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-14 | 0.66 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 4 de Mayo, 2006
Houston, Texas
Asistencia: 37,290
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Taguchi bateó un doble al jardín izquierdo, S Rolen y J Edmonds anotó, Y Molina a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | L Berkman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, W Taveras anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | W Taveras bateó sencillo al jardín izquierdo, A Everett anotó, A Pettitte a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Lane bateó sencillo al jardín derecho, M Ensberg anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | D Eckstein bateó sencillo al jardín central, S Taguchi anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

